西南交通大学2018年分数线
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 602 | 612 |
天津 | 595 | 616 |
河北 | 635 | 634 |
山西 | 584 | 587 |
内蒙古 | 571 | 578 |
辽宁 | 514 | 617 |
吉林 | 564 | 598 |
黑龙江 | 561 | 583 |
上海 | ----- | ---- |
江苏 | 359 | 366 |
浙江 | ----- | ---- |
安徽 | 610 | 613 |
福建 | 599 | 586 |
江西 | 612 | 604 |
山东 | 609 | 610 |
河南 | 615 | 606 |
湖北 | 612 | 609 |
湖南 | 628 | 608 |
广东 | 585 | 576 |
广西 |
600 |
602 |
海南 | 733 | 710 |
重庆 | 566 | 609 |
四川 | 593 | 621 |
贵州 | 638 | 598 |
云南 | 623 | 615 |
西藏 | ----- | ---- |
陕西 | 591 | 599 |
甘肃 | 554 | 576 |
青海 | 517 | 505 |
宁夏 | 580 | 550 |
新疆 | 574 | 587 |